| |||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 22 ET επί συνόλου 23 | |||||||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 65 | |||||||
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 60 | |||||||
| 3 | ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 58 | |||||||
| 4 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 36 | |||||||
| 5 | ΓΚΟΥΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 29 | |||||||
| 6 | ΦΑΚΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 24 | |||||||
| 7 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 19 | |||||||
| 8 | ΠΡΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 15 | |||||||
Οι σταυροί στο Δήμο Δεσκάτης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
28 Φλεβάρη συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ-ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ! Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πρ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου