| ||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 125 ET επί συνόλου 125 | ||||||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 626 | ||||||
| 2 | ΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 415 | ||||||
| 3 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 401 | ||||||
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 339 | ||||||
| 5 | ΣΑΪΤΗ-ΖΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 297 | ||||||
| 6 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | 281 | ||||||
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 204 | ||||||
| 8 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗ-ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΘΩΜΑΗ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 | ||||||
Οι σταυροί στην Περιφέρεια Γρεβενών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δήλωση των δημάρχων Καισαριανής, Ικαρίας, Πάτρας, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου, εκλεγμένων με την «Λαϊκή Συσπείρωση»
ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟΣ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Σε μια περίοδο έντονης επίθεσης στα...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου