| ||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 125 ET επί συνόλου 125 | ||||||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 626 | ||||||
| 2 | ΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 415 | ||||||
| 3 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 401 | ||||||
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 339 | ||||||
| 5 | ΣΑΪΤΗ-ΖΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 297 | ||||||
| 6 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | 281 | ||||||
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 204 | ||||||
| 8 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗ-ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΘΩΜΑΗ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 | ||||||
Οι σταυροί στην Περιφέρεια Γρεβενών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αντιπροσωπεία του Κ Κ Ε σε φυλάκια της Φλώρινας
Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, αποτελούμενη από τους Κανάτσιο Γιάννη, γραμματέα της ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και τον Στολτίδη Νόντα μέλος του Γ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου