| ||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 125 ET επί συνόλου 125 | ||||||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 626 | ||||||
| 2 | ΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 415 | ||||||
| 3 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 401 | ||||||
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 339 | ||||||
| 5 | ΣΑΪΤΗ-ΖΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 297 | ||||||
| 6 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | 281 | ||||||
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 204 | ||||||
| 8 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗ-ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΘΩΜΑΗ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 | ||||||
Οι σταυροί στην Περιφέρεια Γρεβενών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της παρέλασης και πορεία στους δρόμους της πόλης (ΦΩΤΟ)
Μαζική κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της παρέλασης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πόλη των Γρεβενών, ύστερα από κάλεσμα του Αγροτικού Συλλό...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου