| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 102 | |||||
| 1 | ΛΙΑΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 189 | |||
| 2 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 149 | |||
| 3 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ-ΚΟΖΟΝΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 143 | |||
| 4 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 139 | |||
| 5 | ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 138 | |||
| 6 | ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 131 | |||
| 7 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 124 | |||
| 8 | ΡΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 119 | |||
| 9 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 119 | |||
| 10 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 104 | |||
| 11 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 97 | |||
| 12 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 96 | |||
| 13 | ΤΣΙΟΪΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 91 | |||
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 84 | |||
| 15 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 78 | |||
| 16 | ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 53 | |||
| 17 | ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 52 | |||
| 18 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 50 | |||
| 19 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 50 | |||
| 20 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 47 | |||
| 21 | ΧΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 47 | |||
| 22 | ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 38 | |||
| 23 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 35 | |||
| 24 | ΛΟΛΑ - ΔΙΠΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 34 | |||
| 25 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 33 | |||
| 26 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 31 | |||
| 27 | ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 31 | |||
| 28 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 29 | |||
| 29 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 28 | |||
| 30 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 27 | |||
| 31 | ΦΙΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 27 | |||
| 32 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 22 | |||
| 33 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 22 | |||
| 34 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 19 | |||
| 35 | ΝΑΣΤΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 18 | |||
| 36 | ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 18 | |||
| 37 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 7 | |||
Οι σταυροί στο Δήμο Γρεβενών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών
Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, υλοποιώντας την απόφαση της σύσκεψης τη ΠΕΜ, στα πλαίσια της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και σε συνεννόη...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου